Largest places in Brazil
You can sort the largest places in Brazil: alphabetically by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
Sao Paulo São Paulo | 1. | Sao Paulo São Paulo | 10,021,295 |
Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 2. | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 6,023,699 |
Salvador Salvador | 3. | Bahia Bahia | 2,711,840 |
Fortaleza Fortaleza | 4. | Ceara Ceará | 2,400,000 |
Belo Horizonte Belo Horizonte | 5. | Minas Gerais Minas Gerais | 2,373,224 |
Brasilia Brasília | 6. | Federal District Federal District | 2,207,718 |
Curitiba Curitiba | 7. | Parana Paraná | 1,718,421 |
Manaus Manaus | 8. | Amazonas Amazonas | 1,598,210 |
Recife Recife | 9. | Pernambuco Pernambuco | 1,478,098 |
Belem Belém | 10. | Para Pará | 1,407,737 |
Porto Alegre Porto Alegre | 11. | Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul | 1,372,741 |
Goiania Goiânia | 12. | Goias Goiás | 1,171,195 |
Guarulhos Guarulhos | 13. | Sao Paulo São Paulo | 1,169,577 |
Campinas Campinas | 14. | Sao Paulo São Paulo | 1,031,554 |
Nova Iguacu Nova Iguaçu | 15. | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 1,002,118 |
Maceio Maceió | 16. | Alagoas Alagoas | 954,991 |
Sao Luis São Luís | 17. | Maranhao Maranhão | 917,237 |
Duque de Caxias Duque de Caxias | 18. | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 818,329 |
Natal Natal | 19. | Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte | 763,043 |
Teresina Teresina | 20. | Piaui Piauí | 744,512 |
Sao Bernardo do Campo São Bernardo do Campo | 21. | Sao Paulo São Paulo | 743,372 |
Campo Grande Campo Grande | 22. | Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul | 729,151 |
Jaboatao Jaboatão | 23. | Pernambuco Pernambuco | 702,621 |
Osasco Osasco | 24. | Sao Paulo São Paulo | 677,856 |
Santo Andre Santo André | 25. | Sao Paulo São Paulo | 662,373 |
Joao Pessoa João Pessoa | 26. | Paraiba Paraíba | 650,883 |
Jaboatao dos Guararapes Jaboatão dos Guararapes | 27. | Pernambuco Pernambuco | 630,008 |
Contagem Contagem | 28. | Minas Gerais Minas Gerais | 627,123 |
Ribeirao Preto Ribeirão Preto | 29. | Sao Paulo São Paulo | 619,746 |
Sao Jose dos Campos São José dos Campos | 30. | Sao Paulo São Paulo | 613,764 |
Uberlandia Uberlândia | 31. | Minas Gerais Minas Gerais | 563,536 |
Sorocaba Sorocaba | 32. | Sao Paulo São Paulo | 558,862 |
Cuiaba Cuiabá | 33. | Mato Grosso Mato Grosso | 521,934 |
Aparecida de Goiania Aparecida de Goiânia | 34. | Goias Goiás | 510,770 |
Aracaju Aracaju | 35. | Sergipe Sergipe | 490,175 |
Feira de Santana Feira de Santana | 36. | Bahia Bahia | 481,911 |
Londrina Londrina | 37. | Parana Paraná | 471,832 |
Juiz de Fora Juiz de Fora | 38. | Minas Gerais Minas Gerais | 470,193 |
Belford Roxo Belford Roxo | 39. | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 466,096 |
Joinville Joinville | 40. | Santa Catarina Santa Catarina | 461,304 |
Niteroi Niterói | 41. | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 456,456 |
Sao Joao de Meriti São João de Meriti | 42. | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 454,849 |
Ananindeua Ananindeua | 43. | Para Pará | 433,956 |
Florianopolis Florianópolis | 44. | Santa Catarina Santa Catarina | 412,724 |
Santos Santos | 45. | Sao Paulo São Paulo | 411,403 |
Ribeirao das Neves Ribeirão das Neves | 46. | Minas Gerais Minas Gerais | 406,802 |
Vila Velha Vila Velha | 47. | Espirito Santo Espírito Santo | 394,930 |
Serra Serra | 48. | Espirito Santo Espírito Santo | 394,153 |
Diadema Diadema | 49. | Sao Paulo São Paulo | 390,633 |
Campos Campos | 50. | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 387,417 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in South America.